西安工程大学管理学院2025年硕士研究生招生专业介绍已公布,详细情况如下:
120250管理科学与工程 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01策略管理与管理决策模型 | 郭伟(教授) | 10(4) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④813管理学基础 | 复试科目:915数理统计 | |||||||
杨文鹏(教授) | |||||||||||
姜铸(副教授) | |||||||||||
02水平控制、技术革新管理及工业工程 | 李霞(教授) | ||||||||||
刘瑞霞(教授) | |||||||||||
郑煜(副教授) | |||||||||||
潘颖雯(副教授) | |||||||||||
张克英(副教授) | |||||||||||
杨静(副教授) | |||||||||||
03金融工程决策技术 | 周镭(教授) | ||||||||||
潘颖雯(副教授) | |||||||||||
张克英(副教授) | |||||||||||
04图书馆服务与管理 | 成爱武(教授) | ||||||||||
谷秀洁(副研究员) | |||||||||||
1201Z1信息管理与信息管理软件 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01决策支持与决策行为 | 张彤(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④813管理学基础 | 复试科目:915数理统计 | |||||||
王渊(副教授) | |||||||||||
薛顺利(副教授) | |||||||||||
02电子协作技术与网络推广营销 | 王渊(副教授) | ||||||||||
王纯子(博士) | |||||||||||
周镭(教授) | |||||||||||
03信息管理软件设计科学 | 张彤(教授) | ||||||||||
杨文鹏(教授) | |||||||||||
陈立军(副教授) | |||||||||||
1201Z2物流管理 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01物流系统设计与运营管理 | 杨文鹏(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④813管理学基础 | 复试科目:915数理统计 | |||||||
薛顺利(副教授) | |||||||||||
鄢飞(副教授) | |||||||||||
02Supply chain管理 | 张彤(教授) | ||||||||||
薛顺利(副教授) | |||||||||||
王渊(副教授) | |||||||||||
120251会计学 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01会计理论与实务 | 徐焕章(教授) | 15(4) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④814财务会计 | 复试科目:916财务管理 | |||||||
李军训(教授) | |||||||||||
杨彬(高级会计职称) | |||||||||||
02财务理论与公司投资理财 | 杨孝安(教授) | ||||||||||
徐焕章(教授) | |||||||||||
高民芳(副教授) | |||||||||||
03会计信息管理软件财务决策 | 张彤(教授) | ||||||||||
李军训(教授) | |||||||||||
陈立军(副教授) | |||||||||||
高民芳(副教授) | |||||||||||
04资本运营与并购绩效 | 郭伟(教授) | ||||||||||
张爱香(教授) | |||||||||||
李军训(教授) | |||||||||||
120252企业管理 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01策略管理、企业决策及组织革新 | 郭伟(教授) | 15(4) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④815管理学原理 | 复试科目:917经济学(含宏、微观) | |||||||
杨文鹏(教授) | |||||||||||
姜铸(副教授) | |||||||||||
02市场推广理论及其应用研究 | 成爱武(教授) | ||||||||||
周镭(教授) | |||||||||||
吴云燕(副教授) | |||||||||||
王进富(副教授) | |||||||||||
杨小红(副教授) | |||||||||||
许益峰(副教授) | |||||||||||
张正林(博士) | |||||||||||
03地区经济、企业成长与规范革新 | 张爱香(教授) | ||||||||||
杨文鹏(教授) | |||||||||||
李艳(副教授) | |||||||||||
杨彤(副教授) | |||||||||||
赵小峰(副教授) | |||||||||||
04企业人力资源开发与管理 | 郭伟(教授) | ||||||||||
冯冬燕(教授) | |||||||||||
孙晓华(教授) | |||||||||||
贾艳玲(副教授) | |||||||||||
赵小峰(副教授) | |||||||||||
张亚丽(副教授) | |||||||||||
孙永生(博士) | |||||||||||
05国际企业管理 | 徐玲(教授) | ||||||||||
刘瑞霞(教授) | |||||||||||
吴云燕(副教授) | |||||||||||
唐侠(副教授) | |||||||||||
殷永建(高工) | |||||||||||
120254技术经济及管理 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01技术经济评价理论与办法 | 李霞(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④815管理学原理 | 复试科目:917经济学(含宏、微观) | |||||||
刘瑞霞(教授) | |||||||||||
鄢飞(副教授) | |||||||||||
李蒙(博士) | |||||||||||
02技术革新管理 | 张克英(副教授) | ||||||||||
成爱武(教授) | |||||||||||
潘颖雯(副教授) | |||||||||||
03项目投筹资决策管理 | 张克英(副教授) | ||||||||||
郭伟(教授) | |||||||||||
周镭(教授) | |||||||||||
1202Z1纺织经济管理 | 管理学 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01纺织服饰企业策略规划及管理研究 | 郭伟(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④815管理学原理 | 复试科目:917经济学(含宏、微观) | |||||||
张克英(副教授) | |||||||||||
姜铸(副教授) | |||||||||||
02纺织服饰产业经济与管理研究 | 成爱武(教授) | ||||||||||
张彤(教授) | |||||||||||
王进富(副教授) | |||||||||||
03纺织品服饰国际市场推广研究 | 徐玲(教授) | ||||||||||
李军训(教授) | |||||||||||
冯冬燕(教授) | |||||||||||
125100工商管理 | 专业学位 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01策略规划及管理 | 徐焕章(教授) | 15(0) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 复试科目:917经济学(含宏、微观) | |||||||
成爱武(教授) | |||||||||||
冯冬燕(教授) | |||||||||||
高民芳(副教授) | |||||||||||
02会员管理与营销革新 | 郭伟(教授) | ||||||||||
贾艳玲(副教授 | |||||||||||
姜铸(副教授) | |||||||||||
李艳(副教授) | |||||||||||
李军训(教授) | |||||||||||
03组织与人力资源管理理论与实践 | 刘瑞霞(教授) | ||||||||||
孙晓华(教授) | |||||||||||
唐侠(副教授) | |||||||||||
王进富(副教授) | |||||||||||
吴云燕(副教授) | |||||||||||
04财务理论与决策 | 徐玲(教授) | ||||||||||
杨彬(高级会计职称) | |||||||||||
杨彤(副教授) | |||||||||||
任荣(高级会计职称) | |||||||||||
杨孝安(教授) | |||||||||||
05技术革新与常识管理 | 张爱香(教授) | ||||||||||
周镭(教授) | |||||||||||
085239项目管理 | 专业学位 | ||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||
01企业与项目管理 | 徐焕章(教授) | 5(0) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④815管理学原理814财务会计 | 复试科目:经济学(含宏、917经济学(含宏、微观) | |||||||
成爱武(教授) | |||||||||||
冯冬燕(教授) | |||||||||||
02项目过程管理 | 高民芳(副教授) | ||||||||||
郭伟(教授) | |||||||||||
贾艳玲(副教授) | |||||||||||
姜铸(副教授) | |||||||||||
李艳(副教授) | |||||||||||
03项目组织规划与决策 | 李军训(教授) | ||||||||||
刘瑞霞(教授) | |||||||||||
孙晓华(教授) | |||||||||||
唐侠(副教授) | |||||||||||
王进富(副教授) | |||||||||||
04项目规划 | 吴云燕(副教授) | ||||||||||
徐玲(教授) | |||||||||||
杨彬(高级会计职称) | |||||||||||
杨彤(副教授) | |||||||||||
杨文鹏(教授) | |||||||||||
05项目管理信息化及模型研究 | 杨孝安(教授) | ||||||||||
张爱香(教授) | |||||||||||
周镭(教授) | |||||||||||
鄢飞(副教授) |
备注:
1、高工,即高级工程师,等于副教授;教授级高工,即教授级高级工程师,等于教授
2、研究员,等于教授;
3、学院计划招生人数后括号内为计划招收的专业学位人数。以上所有招生计划均为初步计划,实质招生计划及专业学位比率,将依据教育部下达的最后招生计划文件确定。